Rating of groups and students 2015-2016
Ranking of groups and students
Kazakh American Free University
2015-2016 academic year
School of Part-Time and Distance Learning Education
According to year of study
1st year
Kristina V. Goltseva | 3,65 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Nursulu A. Kabdygaliyeva | 3,59 | 15-Ф-2-Б-ВС-К |
Gulim K. Turysbekova | 3,57 | 15-Ф-2-Б-ВС-К |
Yernar K. Barys | 3,66 | 15-Э-2-Б-ВС-К |
Nazerke N. Khasenova | 3,66 | 15-Э-2-Б-ВС-К |
Aigul B. Baigaliyeva | 3,61 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Kristina P. Shatskaya | 3,59 | 15-ИЯ-3-Б-ВС-Р |
Saya Zh. Baluangali | 3,67 | 15-РЯиЛ-2-Б-ВС-Р |
Maksim M. Agushevich | 3,59 | 15-Ю-3-Б-ВС-Р |
Kuralai Ayankyzy | 3,62 | 15-Ю-3-Б-ВС-К |
Zarina M. Nurakhmetova | 3,67 | 15-П-3-Б-ВС-Р |
Elvira B. Dyusupova | 3,65 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Asel Sh. Mameshova | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Rustem Ye. Seitkazin | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Rakhat Yerkebulan | 3,62 | 15-ПиМНО-2-Б-ВС-К |
2nd year
Tolkyn M. Okhina | 3,59 | 14-Э-2-Б-ВС-К |
Svetlana N. Galanchuk | 3,63 | 14-ИЯ-2-Б-ВС-Р |
Asel Ye. Kaliyeva | 3,69 | 14-Ф-3-Б-ВС-К |
Sagynysh M. Dyusembekov | 3,62 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Alua Ye. Temerbekova | 3,6 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Gulzat T. Ramazanova | 3,61 | 14-ГМУ-3-Б-ВС-К |
Akmaral A. Smagulova | 3,67 | 14-ГМУ-3-Б-ВС-К |
Aigerim B. Cagatbekova | 3,63 | 14-Э-5-Б-В-К |
Madina T. Bolatkhanova | 3,62 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Maral T. Silambekova | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Dulat K. Smagulov | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Nazerke Ye. Kazbekova | 3,62 | 14-Ю-3-Б-ВС-Р |
Alyona A. Kurganskaya | 3,58 | 14-ПиМНО-3-Б-ВС-Р |
Zhuldyz B. Zharkeneva | 3,64 3,64 | 14-ПиМНО-3-Б-ВС-К |
3rd year
Marina N. Grigoryeva (Krasnopeyeva) | 3,63 | 13-Ф-5-Б-В-Р |
Ademi M. Dusipbayeva | 3,55 | 13-УиА-5-Б-В-К |
Alyona A. Fen | 3,54 | 13-УиА-5-Б-В-Р |
Nazgul A. Azylbekova | 3,65 | 13-Э-5-Б-В-К |
4th year
Yekaterina O. Sorokina | 3,71 | 12-П-5-Б-В-Р |
Zhulduz T. Argino | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Dinara S. Baigaliyeva | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Vera B. Panteleyeva | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Best group
14-Э-2-Б-ВС-К | 3,52 | |
14-ИЯ-2-Б-ВС-Р | 3,63 | |
15-Э-5-Б-В-К | 3,65 | |
14-УиА-5-Б-В-К | 3,53 |
According to major
5В050900 Finance
Kristina V. Goltseva | 3,65 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Aigul B. Baigaliyeva | 3,61 | 15-Ф-3-Б-ВС-Р |
Asel Ye. Kaliyeva | 3,69 | 14-Ф-3-Б-ВС-К |
Sagynysh M. Dyusembekov | 3,62 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Alua Ye. Temerbekova | 3,6 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
5В030100 Jurisprudence | ||
Asel Sh. Mameshova | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Rustem Ye. Seitkazin | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Maral T. Silambekova | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
5В050300 Psychology | ||
Yekaterina O. Sorokina | 3,71 | 12-П-5-Б-В-Р |
5В010200 Pedagogy and Methodology of Primary Education | ||
Zhulduz T. Arginova | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Dinara S. Baigaliyeva | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Vera B. Panteleyeva | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
5В011700 Russian Language and Literature | ||
Saya Zh. Baluangali | 3,67 | 1st year15-РЯиЛ-2-Б–ВС–Р |
5В011900 Foreign Languages: Two Foreign Languages | ||
Svetlana N. Galanchhuk | 3,63 | 14-ИЯ-2-Б-ВС-Р |
5В050600 Economics | ||
Nazgul A. Azylbekova | 3,65 | 3rd year13-Э-5-Б-В-К |