Рейтинг студентов факультета «Вечернего обучения» 2015-2016
Ранжирование групп и студентов Казахстанско-Американского свободного университета по итогам 2015-2016 учебного года
Факультет «Вечерне-дистанционного и заочного обучения»
Лучший студент
1 курс
ФИО | GPA | Группа |
Гольцева Кристина Владимировна | 3,65 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Қабдығалиева Нұрсұлу Абдығалиқызы | 3,59 | 15-Ф-2-Б-ВС-К |
Тұрысбекова Гүлім Қанатқызы | 3,57 | 15-Ф-2-Б-ВС-К |
Барыс Ернар Катұлы | 3,66 | 15-Э-2-Б-ВС-К |
Хасенова Назерке Нургазыевна | 3,66 | 15-Э-2-Б-ВС-К |
Байгалиева Айгуль Булатовна | 3,61 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Шацкая Кристина Павловна | 3,59 | 15-ИЯ-3-Б-ВС-Р |
Балуанғали Сая Жолдыбайкызы | 3,67 | 15-РЯиЛ-2-Б-ВС-Р |
Агушевич Максим Максимович | 3,59 | 15-Ю-3-Б-ВС-Р |
Аянқызы Құралай | 3,62 | 15-Ю-3-Б-ВС-К |
Нурахметова Зарина Муратовна | 3,67 | 15-П-3-Б-ВС-Р |
Дюсупова Эльвира Бауржанкызы | 3,65 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Мамешова Асель Шаймардановна | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Сеитказин Рустем Ерликулы | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Рахат Еркебулан | 3,62 | 15-ПиМНО-2-Б-ВС-К |
2 курс
Охина Толкын Мейранбековна | 3,59 | 14-Э-2-Б-ВС-К |
Галанчук Светлана Николаевна | 3,63 | 14-ИЯ-2-Б-ВС-Р |
Қалиева Әсел Еркінқызы | 3,69 | 14-Ф-3-Б-ВС-К |
Дюсембеков Сагыныш Муратбекович | 3,62 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Темербекова Алуа Ермековна | 3,6 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Рамазанова Гүлзат Талғатқызы | 3,61 | 14-ГМУ-3-Б-ВС-К |
Смагулова Акмарал Аскаровна | 3,67 | 14-ГМУ-3-Б-ВС-К |
Сағатбекова Айгерім Болатқызы | 3,63 | 14-Э-5-Б-В-К |
Болатханова Мадина Толегеновна | 3,62 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Сіләмбекова Марал Тілеубекқызы | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Смағулов Дулат Қажмұханұлы | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
Казбекова Назерке Ермуратқызы | 3,62 | 14-Ю-3-Б-ВС-Р |
Курганская Алена Александровна | 3,58 | 14-ПиМНО-3-Б-ВС-Р |
Жаркенева Жұлдыз Бауржанқызы | 3,64 | 14-ПиМНО-3-Б-ВС-К |
3 курс
Григорьева (Краснопеева) Марина Николаевна | 3,63 | 13-Ф-5-Б-В-Р |
Дүсіпбаева Әдемі Маратқызы | 3,55 | 13-УиА-5-Б-В-К |
Фень Алена Александровна | 3,54 | 13-УиА-5-Б-В-Р |
Азылбекова Назгуль Айбековна | 3,65 | 13-Э-5-Б-В-К |
4 курс
Сорокина Екатерина Олеговна | 3,71 | 12-П-5-Б-В-Р |
Аргинова Жулдуз Тулегеновна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Байгалиева Динара Сериковна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Пантелеева Вера Владимировна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Лучшая группа
14-Э-2-Б-ВС-К | 3,52 | |
14-ИЯ-2-Б-ВС-Р | 3,63 | |
15-Э-5-Б-В-К | 3,65 | |
14-УиА-5-Б-В-К | 3,53 |
В разрезе специальностей
5В050900 Финансы
Гольцева Кристина Владимировна | 3,65 | 15-Ф-2-Б-ВС-Р |
Байгалиева Айгуль Булатовна | 3,61 | 15-Ф-3-Б-ВС-Р |
Қалиева Әсел Еркінқызы | 3,69 | 14-Ф-3-Б-ВС-К |
Дюсембеков Сагыныш Муратбекович | 3,62 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
Темербекова Алуа Ермековна | 3,6 | 14-Ф-3-Б-ВС-Р |
5В030100 Юриспруденция
Мамешова Асель Шаймардановна | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Сеитказин Рустем Ерликулы | 3,67 | 15-Ю-2-Б-ВС-К |
Сіләмбекова Марал Тілеубекқызы | 3,67 | 14-Ю-3-Б-ВС-К |
5В050300 Психология
Сорокина Екатерина Олеговна | 3,71 | 12-П-5-Б-В-Р |
5В010200 Педагогика и методика начального обучения
Аргинова Жулдуз Тулегеновна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Байгалиева Динара Сериковна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
Пантелеева Вера Владимировна | 3,71 | 12-ПиМНО-5-Б-В-Р |
5В011700 Русский язык и литература
Балуанғали Сая Жолдыбайкызы | 3,67 | 15-РЯиЛ-2-Б-ВС-Р |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка
Галанчук Светлана Николаевна | 3,63 | 14-ИЯ-2-Б-ВС-Р |
5В050600 Экономика
Азылбекова Назгуль Айбековна | 3,65 | 13-Э-5-Б-В-К |