Статистика выпуска кафедры «Бизнеса»
Магистратура (профильное направление)
Магистратура (профильное направление) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
7М04101 Менеджмент | 18 | 20 | 11 | 8 |
7М04103 Финансы | 4 | 4 | 2 | 1 |
ИТОГО | 22 | 24 | 13 | 9 |
Магистратура (научно-педагогическое направление)
Магистратура (научно-педагогическое направление) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
7М04102 Менеджмент | 9 | 16 | 16 | 10 |
7М04104 Финансы | 6 | 3 | 3 | 8 |
7М06102 Информационные системы | 4 | 9 | 8 | 11 |
ИТОГО | 19 | 28 | 27 | 29 |
Бакалавриат (на базе среднего образования)
Бакалавриат (на базе среднего образования) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
6В04101 Экономика | 1 | 11 | 15 | 14 |
6В04102 Менеджмент | 10 | 7 | 26 | 32 |
6В04103 Учет и аудит | 3 | 7 | 17 | 22 |
6В04104 Финансы | 10 | 19 | 24 | 21 |
6В04108 Маркетинг и PR менеджмент | 0 | 0 | 0 | 4 |
6В06101 Информационные системы | 5 | 15 | 21 | 23 |
6В11102 Туризм | 7 | 17 | 16 | 16 |
6В11101 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 0 | 0 | 7 | 9 |
ИТОГО | 36 | 76 | 126 | 141 |
Бакалавриат (на базе на базе технического и профессионального образования)
Бакалавриат (на базе на базе технического и профессионального образования) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
6В04101 Экономика | 14 | 4 | 8 | 7 |
6В04102 Менеджмент | 19 | 11 | 8 | 9 |
6В04103 Учет и аудит | 42 | 24 | 63 | 32 |
6В04104 Финансы | 73 | 58 | 40 | 48 |
6В04108 Маркетинг и PR менеджмент | 0 | 0 | 0 | 2 |
6В06101 Информационные системы | 40 | 39 | 23 | 28 |
6В11102 Туризм | 5 | 18 | 2 | 1 |
6В11101 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 0 | 1 | 8 | 4 |
ИТОГО | 193 | 155 | 152 | 131 |
Бакалавриат (на базе высшего образования)
Бакалавриат (на базе высшего образования) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
6В04101 Экономика | 4 | 17 | 16 | 14 |
6В04102 Менеджмент | 5 | 9 | 16 | 4 |
6В04103 Учет и аудит | 5 | 7 | 12 | 7 |
6В04104 Финансы | 11 | 10 | 24 | 9 |
6В04108 Маркетинг и PR менеджмент | 0 | 0 | 0 | 1 |
6В06101 Информационные системы | 5 | 4 | 2 | 1 |
6В11102 Туризм | 0 | 0 | 5 | 0 |
6В11101 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО | 30 | 48 | 75 | 36 |