“Бизнес” кафедрасының түлектер статистикасы
Магистратура (профильді бағыт)
| Магистратура (профильді бағыт) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 7М04101 Менеджмент | 18 | 20 | 11 | 8 |
| 7М04103 Қаржы | 4 | 4 | 2 | 1 |
| БАРЛЫҒЫ | 22 | 24 | 13 | 9 |
Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт)
| Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 7М04102 Менеджмент | 9 | 16 | 16 | 10 |
| 7М04104 Қаржы | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7М06102 Ақпараттық жүйелер | 4 | 9 | 8 | 11 |
| БАРЛЫҒЫ | 19 | 28 | 27 | 29 |
Бакалавриат (жалпы орта білім негізінде)
| Бакалавриат (жалпы орта білім негізінде) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6В04101 Экономика | 1 | 11 | 15 | 14 |
| 6В04102 Менеджмент | 10 | 7 | 26 | 32 |
| 6В04103 Есеп және аудит | 3 | 7 | 17 | 22 |
| 6В04104 Қаржы | 10 | 19 | 24 | 21 |
| 6В04108 Маркетинг және PR-менеджмент | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 5 | 15 | 21 | 23 |
| 6В11102 Туризм | 7 | 17 | 16 | 16 |
| 6В11101 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі | 0 | 0 | 7 | 9 |
| БАРЛЫҒЫ | 36 | 76 | 126 | 141 |
Бакалавриат (техникалық және кәсіптік білім негізінде)
| Бакалавриат (техникалық және кәсіптік білім негізінде) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6В04101 Экономика | 14 | 4 | 8 | 7 |
| 6В04102 Менеджмент | 19 | 11 | 8 | 9 |
| 6В04103 Есеп және аудит | 42 | 24 | 63 | 32 |
| 6В04104 Қаржы | 73 | 58 | 40 | 48 |
| 6В04108 Маркетинг және PR-менеджмент | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 40 | 39 | 23 | 28 |
| 6В11102 Туризм | 5 | 18 | 2 | 1 |
| 6В11101 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі | 0 | 1 | 8 | 4 |
| БАРЛЫҒЫ | 193 | 155 | 152 | 131 |
Бакалавриат (жоғары білім негізінде)
| Бакалавриат (жоғары білім негізінде) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6В04101 Экономика | 4 | 17 | 16 | 14 |
| 6В04102 Менеджмент | 5 | 9 | 16 | 4 |
| 6В04103 Есеп және аудит | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 6В04104 Қаржы | 11 | 10 | 24 | 9 |
| 6В04108 Маркетинг және PR-менеджмент | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6В06101 Ақпараттық жүйелер | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 6В11102 Туризм | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6В11101 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі | 0 | 1 | 0 | 0 |
| БАРЛЫҒЫ | 30 | 48 | 75 | 36 |