«Мен кәсіпкермін» Республикалық Гранд-турнирінің облыстық кезеңі
2026 жылғы 20 сәуірде Қазақстан-Американдық еркін университетінде өңірдің дарынды және бастамашыл жастарын біріктірген «Мен кәсіпкермін» Республикалық Гранд-турнирінің облыстық кезеңі өтті. Университетке кәсіпкерлік қызметтің түрлі бағыттарында өз жобаларын ұсынған мектептер мен колледждердің оқушылары келді.
Іс-шара идеялармен алмасу, сараптамалық баға алу және кәсіпкерлік құзыреттерді дамыту үшін тиімді алаңға айналды. Турнир аясында қатысушылар стартап-жобаларды таныстырды, заманауи бизнестің өзекті трендтерін талқылады, сондай-ақ кәсіби байланыстар орнатуға ықпал ететін бейресми қарым-қатынасқа қатысты.
Тұрақты дамудың заманауи басымдықтарын көрсететін технологияларды, экологиялық бастамаларды және әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған жобаларға ерекше назар аударылды. Ұсынылған идеялар қатысушылардың жоғары дайындық деңгейін, олардың шығармашылығын және өз бизнес-идеяларын іс жүзінде іске асыруға ұмтылысын көрсетті.
Турнирге қатысу үшін 19 колледж мен 12 мектептен 83 өтінім берілді. Турнирге 10 аудан мен облыс орталығынан барлығы 128 адам қатысты. Барлығы 83 жоба ұсынылды, оның ішінде командалық-38 жоба және 45 жеке жоба. Оның ішінде 28 жоба – қазақ тілінде, 55 жоба – орыс тілінде.
Облыстық Гранд-турнир 10 аталымы бойынша өтті:
1. Әлеуметтік кәсіпкерлік;
2. Сауда;
3. Қонақ үй ісі, тамақтануды ұйымдастыру;
4. Өндіріс, технология, ауыл шаруашылығы;
5. Шоу-бизнес, мәдениет, өнер;
6. Дизайн, шығармашылық салалар;
7. Білім, ақпарат және цифрлық технологиялар;
8. Медицина, денсаулық, сұлулық индустриясы;
9. Туризм.
10. Көлік, логистика және экология.
Жобаларды бағалау үшін «Атамекен» кәсіпкерлер палатасының Шығыс Қазақстан облысы филиалының, VK Development Group, «ARU TRAVEL AGENCY» ЖШС, «ДАРС СҮ» ЖШС, “Даму Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «Niet Woman» ҚБ, «Перизат Рахатовна» ЖК, «Сембина» ЖК жоғары білікті мамандары тартылды.
Турнирге қатысушылар мен жеңімпаздар, сондай-ақ олардың ғылыми жетекшілері қатысқаны үшін сертификаттармен және I, II, III дәрежелі дипломдармен марапатталды.
Аталымдар бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының оқушылары мен студенттері арасында «Мен кәсіпкермін» Республикалық Гранд-турнирінің облыстық кезеңінің жеңімпаздары атанғандар:
«Туризм» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Ерболова Айзере Даулетқызы | Асубұлақ ауылындағы экотуризм жобасы | Шүкірхан Ләззат Ермекқызы | « Асубұлак орта мектебі» КММ |
| 2 | 2 орын | Темірбек Аяулым | “QAZAQ NOMAD EXPERIENCE” жобасы | Жакашева Гульнар Зекенқызы | С.Аманжоловатындағы ШҚУ Жоғары колледжі |
| 3 | 2 орын | 1. Советханова Дильназ 2. Нұрланова Толғанай 3. Ерланқызы Ақнұр | Алтай қаласы-Шығыс Қазақстанның туристік маржаны | Альдербаева Назым Максаткызы | «Алтай қаласының № 9 орта мектебі»КММ |
| 4 | 3 орын | 1. Зеленков Дмитрий 2. Костина Екатерина | «Глэмпинг» Altay-forest-glamps | Ауеспаева Анар Аскаповна | Өскемен экономикажәне техника колледжі»ЖШС |
| 5 | 3 орын | Самойлова Валерия Максимовна | «Алтай жоғары колледжі» Мекемесі жанындағы туризм бойынша құзіреттілік орталығы | Асубаева Инара Владимировна | «Алтайжоғары колледжі» Мекемесі |
| 6 | 3 орын | 1. Колесова Ксения Ивановна 2. Оконечников Арсений Максимович 3. Аникина Анна Антоновна | «Серебряные тропы Иртыша» туристік жобасы | Мацола Светлана Андреевна | «Серебрянск қ. М.В.Инюшин атындағы №1 орта мектебі» КММ |
«Әлеуметтік кәсіпкерлік» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Вацуро Максим Александрович | «EcoHelp: қайта өңдеу арқылы абаттандыру» | Орлова Мария Николаевна | «Өскемен құрылыстехникалықколледжі» КММ |
| 2 | 2 орын | 1. Рустамов Мурат 2. Пак Александр 3. Борисов Михаил | «Соңғы сапарға»салттық қызметтер | Рашид Салтанат | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 3 | 2 орын | Куцобина Анастасия Вячеславовна | Күтімнің дәмі:ерекше қажеттіліктері бар балаларға тамақ жеткізу | Лацис Юлия Леонидовна | «Квансон Казахстан-Корея колледжі» мекемесі |
| 4 | 3 орын | 1. Ерікжанқызы Маржан 2. Зейнелова Инабат | «Шексіз мүмкіндік» ерекше балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту жобасы | Нәбиева Шынар Кайырғазықызы | С.Аманжоловатындағы ШҚУ Жоғары колледжі |
«Білім, ақпарат және цифрлық технологиялар» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Красильников Радомир Александрович | «Дала және ландшафт өрттерін бақылау және өрт сөндіру үшін ұшқышсыз ұшу кешенін әзірлеу жобасы (барлау, ошақтарды анықтау, оқшаулау және сөндіру» | Макаримов Бақытжан Маратұлы, Сыдыкаева Динара Мұратқызы | «Өскемен жоары политехникалық колледжі» КМҚМ |
| 2 | 2 орын | 1. Оналбеков Арлан Ринадұлы 2. Ыбырайұлы Нұрмұхамет | Сенімді қадам | Тлеулесова Гулим Жамаладинқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 3 | 2 орын | 1. Абрамовский Денис Вадимович 2. Буданов Арсений Юрьевич | ЖИ-энциклопедия | Поздеев Иван Викторович | «Өскемен жоары политехникалық колледжі» КМҚМ |
| 4 | 3 орын | 1. Поляков Данил Сергеевич 2. Бобров Виктор Алексеевич | Кескіннен web-жобаға | Шегирова Жанар Бакытбекқызы | ШҚО ББ «Риддер колледжі» КМҚМ |
| 5 | 3 орын | Нұрболқызы Ақмаржан | Smart Күнделік жобасы | Лукпанова Данара Азаматқызы | Өскемен қаласы әкімдігінің «№49 жалпы білім беретін мектебі» КММ |
| 6 | 3 орын | 1.Эйхман Владимир Денисович 2. Пучеглазов Николай Павлович3. Крежановская Александриана | 24 RentTech-Ақпараттық электрониканы жалдау | Кузютин Данил Павлович | Ақпараттық технологиялар техникалық -экономикалық колледжі |
«Медицина, денсаулық, сұлулық индустриясы» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | 1. Стоякина Анастасия 2. Нұрмухамет Батырхан | Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған білім беру сайты | Ақбаева Назгүл Тұрысбекқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 2 | 2 орын | 1.Тимонин Иван Константинович 2. Ладыгина Анна Антоновна | «Қуаныш ұясы» Ана мектебі | Кромм Анастасия Васильевна | «Алтай жоғары колледжі» мекемесі |
| 3 | 3 орын | Муратова Аружан Сұңғатқызы | Маникюр және педикюр қызметтерін көрсету | Каримова Арайлым Ельчатқызы | «Бурабай орта мектебі» КММ |
«Шоу-бизнес, мәдениет, өнер» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Рысбек Мирас Дарханұлы | «Дәстүрлі бос уақыт түрлері үшін көше инфоқұрылымын дамыту (асық ату)» | Сембина Шырайлым Кайратқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 2 | 2 орын | 1. Қайырғазы Шынғыс 2. Булатова Маргарита | «TUMAR ART» – қайта өңделген ағаштан жасалған ұлттық қолөнер бұйымдары | 1. Төлеубек Шағала 2.Сейсебаева Данагүл Қанатқызы | «Средняя школа Асубұлак орта мектебі» КММ |
| 3 | 2 орын | Сорокина Виолетта Андреевна | «DlyaTebya – сіздің тарихыңызды баяндайтын музыка”. Жеке музыкалық сыйлықтар студиясы | Исанова Анара Оралбекқызы | «Ағайынды Абдуллиндер халық әртістер атындағы Шығыс Қазақстан өнер училищесі» КМҚМ |
| 4 | 3 орын | Адилбекова Аружан Талғатқызы | Экологиялық абаттандыру элементтерімен Street Art аймағын құру | Ахметова Айжан Ахметқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
«Көлік, логистика және экология» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә: | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | 1. Ертайқызы Әдемі 2. Нұржанқызы Айым | Ертіс логистик | Нукаев Ерғазы Тұрғазыұлы | Учреждение «Шығыс техника-гуманитарлық колледжі» |
| 2 | 2 орын | 1.Қадыр Айым Дəуренқызы, 2. Азамат Аружан | «EcoTire» | Алжанова Гульнара Даулетханқызы | «Дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицей- интернаты» КММ |
| 3 | 2 орын | 1. Советбеков Елдос Нұрланұлы 2. Мусин Рауан Бекович | «Жол қозғалысын оңтайландыратын ақылды бағдаршамдар» | 1. Рахымжанова Қарақат Базарханқызы 2. Мырзахметова Назерке Нұрланқызы | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оралхан Бөкей атындағы №44 лицей» КММ |
| 4 | 3 орын | Жаныбекұлы Ернат | Экопакеттер өндірісі (биологиялық ыдырайтын) | Солтанбекова Шахрам Ондасынқызы | Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ жоғары IT колледжі |
| 5 | 3 орын | Қасымханов Батырхан | Энерго-жол-қозғалыс арқылы электр энергиясын өндіретін инновациялық жол жабындысы | Сеитова Меруерт Төлеубайқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
«Өндіріс, технологиялар,ауыл шаруашылығы» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Шерудило Кирилл Денисович | Бөдене фермасы | Байгонысова Елена Анатольевна | ШҚО білім басқармасының Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің «Ы.Алтынсарин атындағы Глубокое орта мектебі» КММ |
| 2 | 2 орын | 1. Моисеенко Алена 2. Самородова Злата 3. Мархатұлы Мадияр | EcoGreen: экологиялық таза қалалық агробизнес ретінде үйде микрожасылдарды өсіру” | Рамазанова Мерейлі Қайратқызы | С.Аманжоловатындағы ШҚУ Жоғары колледжі |
| 3 | 2 орын | 1. Толеген Рухия Фархатқызы 2. Саинова Айханым Бахтиярқызы | «Ақылды каска» | 1. Рахымжанова Қарақат Базарханқызы 2. Мырзахметова Назерке Нұрланқызы | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оралхан Бөкей атындағы №44 лицей» КММ |
| 4 | 3 орын | Астапова Анна Александровна | «Хлебный хутор»туған ауылда наубайхана ашу | Юдина Екатерина Николаевна | «Құмаш Нургалиеватындағы Жоғары колледж» КММ |
| 5 | 3 орын | 1. Имангазинов Данияр Ермекұлы 2. Казаков Артур Валерьевич | ТЖМ үшін робот-көмекші кешені: іздеу, барлау, сөндіру | Макаримов Бакытжан Маратович, Сыдыкаева Динара Мұратқызы | «Өскемен жоғарыполитехникалықколледжі» КМҚМ |
| 6 | 3 орын | 1. Нурахметова Данагуль 2. Сабурова Анна | «Bastau water» Салауатты өмір салты үшін ауыз су өндіру және сату | Клиновицкая Татьяна Григорьевна | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
«Қонақ үй ісі, тамақтануды ұйымдастыру» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | 1. Автудинов Эльдар Мансурович 2. Кемешов Марғұлан Нұрланулы | KEL Doner | Кизатова Мадина Айтказықызы | «Шығыс техника-гуманитарлық колледжі»мекемесі |
| 2 | 2 орын | 1. Назымбекова Дана Асылбековна 2. Киндикужина Аида Маликқызы | «CoffeeDonna» кофеханасы | Кизатова Мадина Айтказықызы | «Шығыс техника-гуманитарлық колледжі»мекемесі |
| 3 | 3 орын | Мартынова Ирина Константиновна | Инвестициялық жоба: «Миланоотбасылық дәмханасы | Илюхина Асель Нишановна | ШҚО ББ «Риддер колледж»» КМҚМ |
«Сауда» аталымы
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жетекшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | Толеуханова Малика Бауыржанқызы | Ашық ауада зияткерлік демалыс үшін қолжетімді орта құру (шахмат және тоғызқұмалақ) | Сембина Шырайлым Қайратқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 2 | 2 орын | Ульянова Маргарита Николаевна | Балалар тауарлары дүкенінің ашылу | Костубаева Елена Юрьевна Кирш Елена Ивановна | «Шемонаихаколледжі» КММ |
| 3 | 3 орын | 1. Сағатбекова Айдана Айдынқызы 2. Бахытбекқызы Еңлік | “Qyrmyzyshop” дүкені | Бопаева Динара Даулетжарқызы | Өскемен қ. әкімдігінің «№ 45орта бейіндік мектебі» |
«Дизайн(түрлері), креативтік индустриялар»
| № | Орын | Қатысушының Т.А.Ә. | Жобаның атауы | Жеткшісі | Ұйымның атауы |
| 1 | 1 орын | 1. Бауединова Доменика | «Фасад-мастер» қасбет жиҺаздары өндірісі | Рашид Салтанат | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 2 | 2 орын | 1. Брайцев Владимир Федорович 2. Лукпанова Элина Руслановна | «ASU-ECO ART» Қайта өңделген пластиктен кәдесый өнімдері мен интерьер заттарын жасау | 1. Сексенова Камшат Болатбекқызы 2. Сейсебаева Данагүл Қанатқызы | «Асубұлак орта мектебі» КММ |
| 3 | 2 орын | 1. Назырова Ангелина 2. Соляник Ксения | «CREATIVEDECO»декупаж бойынша шеберхана | Клиновицкая Татьяна Григорьевна | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 4 | 3 орын | 1. Жанболатқызы Дана | Dastur&Design | Тлеулесова Гүлім Жамаладинқызы | «Өскемен экономика және техника колледжі»ЖШС |
| 5 | 3 орын | Арапова Тахмина Рустамовна | «ReBorn» АПСАЙКЛИНГА Дизайн-студиясы | Бисикенова Роза Кудайбергенқызы | «Құмаш Нургалиеватындағы Жоғары колледж» мекемесі |
Аталымдар бойынша сараптамалық комиссияларды басқарғандар: «Әлеуметтік кәсіпкерлік» және «Қонақ үй ісі, тамақтандыруды ұйымдастыру» бағыты бойынша – Төлеухан Алтынай; «Сауда» және «Дизайн, креативті индустриялар» бағыты бойынша – Перизат Рахатқызы; «Өндіріс, технология, ауыл шаруашылығы» бағыты бойынша – Дацаева Мария Русланқызы; «Шоу-бизнес, мәдениет, өнер» және Көлік, логистика және экология» – Сембина Арайлым Қайратқызы; «Білім, ақпарат және цифрлық технологиялар» бағыты бойынша – Макарцева Кристина Игоревна; «Медицина, денсаулық, сұлулық индустриясы» және «Туризм» бағыты бойынша-Тұргамбаева Айза Жәнібекқызы.
«Мен кәсіпкермін» Республикалық Гранд-турнирінің облыстық кезеңі жастардың бизнеске деген қызығушылығы, өзін-өзі жүзеге асыруға деген ұмтылысы және осы бағытта дамуға деген ұмтылысы бар екенін көрсетті. Мұндай бастамалар жаңа бастаған кәсіпкерлерді қолдап қана қоймай, өңірдің болашақ іскерлік ортасын қалыптастырады.
Бизнес кафедрасы

































