Областной этап Республиканского Гранд-турнира«Я предприниматель»
20 апреля 2026 года в Казахстанско-Американскомсвободном университетесостоялся Областной этап Республиканского Гранд-турнира «Я предприниматель», объединивший талантливую и инициативную молодёжь региона. В университет прибыли учащиеся школ и колледжей, представившие собственные проекты в различных направлениях предпринимательской деятельности.
Мероприятие стало эффективной площадкой для обмена идеями, получения экспертной оценки и развития предпринимательских компетенций. В рамках турнира участники презентовали стартап-проекты, обсудили актуальные тренды современного бизнеса, а также приняли участие в неформальном общении, способствующем установлению профессиональных контактов.
Особое внимание было уделено проектам, ориентированным на развитие технологий, экологических инициатив и социальной сферы, что отражает современные приоритеты устойчивого развития. Представленные идеи продемонстрировали высокий уровень подготовки участников, их креативность и стремление к практической реализации собственных бизнес-идей.
Для участия в турнире было подано 83 заявки от 19 колледжей и 12 школ. В общей сложности в турнире приняли участие 128 человек из 10 районов и областного центра. Всего было представлено 83 проекта, из них командных — 38 проектов и 45 индивидуальных. Из них 28 проектов — на казахском языке и 55 — на русском.
Областной Гранд – турнир прошел по 10 номинациям:
1. Социальное предпринимательство;
2. Торговля;
3. Гостиничное дело, организация питания;
4. Производство, технологии, сельское хозяйство;
5. Шоу-бизнес, культура, искусство;
6. Дизайн, креативные индустрии;
7. Образование, информация и цифровые технологии;
8. Медицина, здоровье, индустрия красоты;
9. Туризм.
10. Транспорт, логистика и экология.
Для оценивания проектов были привлечены высококвалифицированные специалисты из Палаты предпринимателей «Атамекен» филиала Восточно-Казахстанской области, VK Development Group, ТОО «ARUTRAVEL AGENCY», ТОО «ТД ДАРС», АО «Фонд развития предпринимательство «Даму», ОО «Niet Woman»,ИП «Перизат Рахатовна», ИП «Сембина».
Участники и победители турнира, а также их научные руководители были награждены сертификатами за участие и дипломами I, II, III степени.
Победителями областного этапа Республиканского Гранд–турнира «Я предприниматель» среди учащихся школ и студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования по номинациям стали:
Номинация «Туризм»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | Ерболова АйзереДаулетқызы | Асубұлақ ауылындағы экотуризмжобасы | Шүкірхан Ләззат Ермекқызы | КГУ «Средняя школа Асубулак» |
| 2 | 2 место | Темирбек Аяулым | «QAZAQ NOMAD EXPERIENCE» жобасы | ЖакашеваГульнарЗекеновна | Высший колледж ВКУ имени С.Аманжолова |
| 3 | 2 место | 1. СоветхановаДильназ 2. Нұрланова Толғанай 3. Ерланқызы Ақнұр | Алтай қаласы-Шығыс Қазақстанның туристікмаржаны | АльдербаеваНазымМаксаткызы | КГУ «Средняя школа № 9 города Алтай» |
| 4 | 3 место | 1. Зеленков Дмитрий 2. Костина Екатерина | «Глэмпинг» Altay-forest-glamps | Ауеспаева АнарАскаповна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 5 | 3 место | Самойлова Валерия Максимовна | Центр компетенций по туризму при Учреждении «Алтайский высший колледж» | Асубаева ИнараВладимировна | Учреждение «Алтайский высший колледж» |
| 6 | 3 место | 1. Колесова Ксения Ивановна 2. ОконечниковАрсений Максимович 3. Аникина Анна Антоновна | Туристический проект «Серебряные тропы Иртыша» | МацолаСветлана Андреевна | КГУ «Средняя школа № 1 имени М.В.Инюшина г.Серебрянска» |
Номинация «Социальное предпринимательство»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | Вацуро Максим Александрович | «EcoHelp: благоустройство через вторичную переработку» | Орлова Мария Николаевна | КГУ «Усть-Каменогорскийстроительно-технический колледж» |
| 2 | 2 место | 1. Рустамов Мурат 2. Пак Александр 3. Борисов Михаил | Ритуальные услуги «В последний путь» | Рашид Салтанат | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 3 | 2 место | КуцобинаАнастасия Вячеславовна | Вкус заботы:доставкапитания для детей с особыми потребностями | Лацис Юлия Леонидовна | Учреждение «Казахстанско-Корейский колледж Квансон» |
| 4 | 3 место | 1. Ерікжанқызы Маржан 2. ЗейнеловаИнабат | «Шексіз мүмкіндік» ерекше балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту жобасы | Набиева ШынарКайыргазиновна | Высший колледж ВКУ имени С.Аманжолова |
Номинация «Образование, информация и цифровые технологии»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | Красильников РадомирАлександрович | «Проект разработки беспилотного летательного комплекса для мониторинга и пожаротушения степных и ландшафтных пожаров ( разведка, обнаружение очагов, локализация и дотушивание» | МакаримовБакытжанМаратович, СыдыкаеваДинара Муратовна | КГПК «Усть-Каменогорскийвысший политехнический колледж» |
| 2 | 2 место | 1. ОналбековАрлан Ринадұлы 2. Ыбырайұлы Нұрмұхамет | Сенімді қадам | ТлеулесоваГулимЖамаладиновна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 3 | 2 место | 1. АбрамовскийДенис Вадимович 2. Буданов Арсений Юрьевич | ИИ-энциклопедия | Поздеев Иван Викторович | КГПК «Усть-Каменогорскийвысший политехнический колледж» |
| 4 | 3 место | 1. Поляков Данил Сергеевич 2. Бобров Виктор Алексеевич | От изображения к web-проекту | ШегироваЖанарБакытбековна | КГКП «Риддерскийколледж» УО ВКО |
| 5 | 3 место | Нұрболқызы Ақмаржан | Smart Күнделік жобасы | ЛукпановаДанараАзаматқызы | КГУ «Общеобразовательная школа №49» акимата города Усть-Каменогорска |
| 6 | 3 место | 1.Эйхман Владимир Денисович 2. ПучеглазовНиколай Павлович3. КрежановскаяАлександриана | 24 RentTech-аренда электроники | Кузютин Данил Павлович | Техническо-экономический колледж информационных технологий |
Номинация «Медицина, здоровье, индустрия красоты»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | 1. СтоякинаАнастасия 2. Нұрмухамет Батырхан | Образовательный сайт для людей с ограниченными возможностями по слуху | Ақбаева Назгүл Тұрысбековна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 2 | 2 место | 1.Тимонин Иван Константинович 2. Ладыгина Анна Антоновна | Школа материнства «Қуаныш ұясы» | КроммАнастасия Васильевна | Учреждение «Алтайский высший колледж» |
| 3 | 3 место | Муратова АружанСұңғатқызы | Маникюр және педикюр қызметтерін көрсету | Каримова АрайлымЕльчатовна | КГУ «средняя школа Бурабай» |
Номинация «Шоу—бизнес, культура, искусство»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | Рысбек МирасДарханұлы | «Развитие уличной инфраструктуры для традиционных видов досуга (асық ату)» | СембинаШырайлымКайратовна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 2 | 2 место | 1. Қайырғазы Шынғыс 2. Булатова Маргарита | «TUMAR ART» – национальные изделия ручной работы из переработанного дерева | 1. Төлеубек Шағала 2.Сейсебаева Данагүл Қанатқызы | КГУ «Средняя школа Асубулак» |
| 3 | 2 место | Сорокина Виолетта Андреевна | «DlyaTebya – музыка, которая рассказывает вашу историю». Студия персональных музыкальных подарков | Исанова АнараОралбековна | КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных» |
| 4 | 3 место | АдилбековаАружанТалғатқызы | Создание Street Art зоны с элементами экологическогоблагоустроиства | Ахметова АйжанАхметовна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
Номинация «Транспорт, логистика и экология»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | 1. Ертайқызы Әдемі 2. Нұржанқызы Айым | Ертіс логистик | Нукаев ЕргазыТургазынович | Учреждение «Восточный техническо-гуманитарный колледж» |
| 2 | 2 место | 1.Қадыр АйымДəуренқызы, 2. Азамат Аружан | «EcoTire» | АлжановаГульнараДаулетхановна | «Дарындыбалаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицей- интернаты» КММ |
| 3 | 2 место | 1. СоветбековЕлдос Нұрланұлы 2. Мусин Рауан Бекович | «Жолқозғалысын оңтайландыратын ақылды бағдаршамдар» | 1. РахымжановаҚарақат Базарханқызы 2. МырзахметоваНазеркеНұрланқызы | КГУ «Лицей №44 имени ОралханаБокея» отдела образования по городу Усть-Каменогорск управления образования Восточно-Казахстанской области |
| 4 | 3 место | Жаныбекұлы Ернат | Экопакеттерөндірісі (биологиялық ыдырайтын) | СолтанбековаШахрамОндасыновна | Д.Серікбаеватындағы ШҚТУ жоғары IT колледжі |
| 5 | 3 место | Қасымханов Батырхан | Энерго-жол-қозғалыс арқылы электр энергиясын өндіретін инновациялық жол жабындысы | Сеитова МеруертТөлеубайқызы | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
Номинация «Производство, технологии, сельское хозяйство»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | Шерудило Кирилл Денисович | Перепелиная ферма | БайгонысоваЕлена Анатольевна | КГУ «Глубоковская средняя школа имени Ы.Алтынсарина» отдела образования по Глубоковскому району управления образования ВКО |
| 2 | 2 место | 1. Моисеенко Алена 2. Самородова Злата 3. Мархатұлы Мадияр | EcoGreen: выращивание микрозелени в домашних условиях как экологичныйгородскойагробизнес» | РамазановаМерейліҚайратқызы | Высший колледж ВКУ имени С.Аманжолова |
| 3 | 2 место | 1. Толеген РухияФархатқызы 2. Саинова АйханымБахтиярқызы | «Ақылды каска» | 1. РахымжановаҚарақат Базарханқызы 2. МырзахметоваНазеркеНұрланқызы | КГУ «Лицей №44 имени ОралханаБокея» отдела образования по городу Усть-Каменогорск управления образования Восточно-Казахстанской области |
| 4 | 3 место | Астапова Анна Александровна | Открытие пекарни в родном селе «Хлебный хутор» | Юдина Екатерина Николаевна | Учреждение «Высший колледж имени КумашаНургалиева |
| 5 | 3 место | 1. ИмангазиновДанияр Ермекұлы 2. Казаков Артур Валерьевич | Комплекс робот-помощник для МЧС:поиск, разведка, тушение | МакаримовБакытжанМаратович, СыдыкаеваДинара Муратовна | КГПК «Усть-Каменогорскийвысший политехнический колледж» |
| 6 | 3 место | 1. НурахметоваДанагуль 2. Сабурова Анна | Производство и продажа питьевой воды для здорового образа жизни «Bastau water» | КлиновицкаяТатьяна Григорьевна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
Номинация «Гостиничное дело, организация питания»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | 1. АвтудиновЭльдар Мансурович 2. КемешовМаргуланНурланулы | KEL Doner | КизатоваМадинаАйтказиновна | Учреждение «Восточный техническо-гуманитарный колледж» |
| 2 | 2 место | 1. НазымбековаДана Асылбековна 2. КиндикужинаАида Маликқызы | Кофейня «CoffeeDonna» | КизатоваМадинаАйтказиновна | Учреждение «Восточный техническо-гуманитарный колледж» |
| 3 | 3 место | Мартынова Ирина Константиновна | Инвестиционный проект:Семейноекафе «Милано» | Илюхина АсельНишановна | КГКП «Риддерскийколледж» УО ВКО |
Номинация «Торговля»
| № | Место | ФИО участника | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | ТолеухановаМалика Бауыржановна | Ашық ауада зияткерлік демалыс үшін қолжетімді орта құру (шахмат және тоғызқұмалақ) | СембинаШырайлымҚайратовна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 2 | 2 место | Ульянова Маргарита Николаевна | Открытие магазина детских товаров | КостубаеваЕлена Юрьевна Кирш Елена Ивановна | КГУ «Шемонаихинский колледж |
| 3 | 3 место | 1. Сағатбекова АйданаАйдыновна 2. Бахытбекқызы Еңлік | «Qyrmyzyshop» дүкені | Бопаева Динара Даулетжаровна | КГУ «Средняя профильная школа № 45» акимата города Усть-Каменогорска |
Номинация «Дизайн(виды), креативные индустрии»
| № | Место | ФИО участников | Наименование проекта | Руководитель | Наименование организации |
| 1 | 1 место | 1. БауединоваДоменика | Производство мебельных фасадов «Фасад-мастер» | Рашид Салтанат | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 2 | 2 место | 1. Брайцев Владимир Федорович 2. ЛукпановаЭлина Руслановна | «ASU-ECO ART» Создание сувенирной продукции и предметов интерьера из переработанного пластика | 1. СексеноваКамшатБолатбековна, 2. СейсебаеваДанагүл Қанатқызы | КГУ «Средняя школа Асубулак» |
| 3 | 2 место | 1. Назырова Ангелина 2. Соляник Ксения | Мастерская по Декупажу»CREATIVEDECO» | КлиновицкаяТатьяна Григорьевна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 4 | 3 место | 1. Жанболатқызы Дана | Dastur&Design | ТлеулесоваГулимЖамаладиновна | ТОО «Усть-Каменогорскийколледж экономики и техники |
| 5 | 3 место | Арапова ТахминаРустамовна | Дизайн-студия АПСАЙКЛИНГА «ReBorn» | Бисикенова Роза Кудайбергеновна | Учреждение «Высший колледж имени КумашаНургалиева |
Экспертные комиссии по номинациям возглавили: по направлению «Социальное предпринимательство» и «Гостиничное дело, организация питания» — Төлеухан Алтынай; по направлению «Торговля» и «Дизайн, креативные индустрии» — Перизат Рахатовна; по направлению «Производство, технологии, сельское хозяйство» — Дацаева Мария Руслановна; по направлению «Шоу-бизнес, культура, искусство» и «Транспорт, логистика и экология» — Сембина АрайлымКайратовна; по направлению «Образование, информация и цифровые технологии» — МакарцеваКристина Игоревна; по направлению «Медицина, здоровье, индустрия красоты» и «Туризм» -ТургамбаеваАйза Жанибековна.
Областной этап Республиканского Гранд-турнира «Я предприниматель» показал, что у молодёжи есть живой интерес к бизнесу, стремление к самореализации и желание развиваться в этом направлении. Подобные инициативы не только поддерживают начинающих предпринимателей, но и формируют будущую деловую среду региона.
Кафедра бизнеса
































